Hospitalar Saúde Paraná - Preços
Na página de Preços da Hospitalar Saúde Paraná, você encontra diversas opções de planos que se adequam às suas necessidades e ao seu orçamento. Nossa missão é oferecer soluções que combinam qualidade e acessibilidade, garantindo que você e sua família tenham acesso ao melhor em saúde sem comprometer suas finanças. Confira nossas opções e escolha o plano certo para você.
Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu orçamento e garanta até 15% de desconto na 1ª mensalidade.
Confira os Preços
Empresarial - 01 a 29 vidas - 50% de Coparticipação - Sem Obstetricia
Faixa Etária | RML Business Lite |
---|---|
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Sim |
0 a 18 | R$ 96,12 |
19 a 23 | R$ 114,48 |
24 a 28 | R$ 139,06 |
29 a 33 | R$ 156,71 |
34 a 38 | R$ 173,16 |
39 a 43 | R$ 196,43 |
44 a 48 | R$ 232,78 |
49 a 53 | R$ 297,92 |
54 a 58 | R$ 396,35 |
59 ou + | R$ 537,20 |
Empresarial - 01 a 29 vidas - 50% de Coparticipação
Faixa Etária | RML Business Lite | Office | PME |
---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 98,71 | R$ 122,93 | R$ 191,75 |
19 a 23 | R$ 117,42 | R$ 141,37 | R$ 220,51 |
24 a 28 | R$ 142,37 | R$ 162,58 | R$ 253,59 |
29 a 33 | R$ 160,54 | R$ 186,97 | R$ 291,63 |
34 a 38 | R$ 177,64 | R$ 215,02 | R$ 335,36 |
39 a 43 | R$ 201,66 | R$ 249,42 | R$ 389,03 |
44 a 48 | R$ 239,16 | R$ 301,80 | R$ 470,72 |
49 a 53 | R$ 306,28 | R$ 392,34 | R$ 611,94 |
54 a 58 | R$ 407,67 | R$ 529,65 | R$ 826,12 |
59 ou + | R$ 553,09 | R$ 736,22 | R$ 1.148,31 |
Empresarial - 01 a 29 vidas - 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Office Junior 2 | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 140,80 | R$ 194,29 |
19 a 23 | R$ 161,92 | R$ 223,43 |
24 a 28 | R$ 186,20 | R$ 256,94 |
29 a 33 | R$ 214,14 | R$ 295,47 |
34 a 38 | R$ 246,25 | R$ 339,78 |
39 a 43 | R$ 285,65 | R$ 394,14 |
44 a 48 | R$ 345,64 | R$ 476,92 |
49 a 53 | R$ 449,34 | R$ 619,99 |
54 a 58 | R$ 606,61 | R$ 836,98 |
59 ou + | R$ 843,19 | R$ 1.163,41 |
Empresarial - 30 a 50 vidas - 50% de Coparticipação
Faixa Etária | Office | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 116,78 | R$ 182,16 |
19 a 23 | R$ 134,30 | R$ 209,48 |
24 a 28 | R$ 154,45 | R$ 240,91 |
29 a 33 | R$ 177,62 | R$ 277,05 |
34 a 38 | R$ 204,27 | R$ 318,59 |
39 a 43 | R$ 236,95 | R$ 369,58 |
44 a 48 | R$ 286,71 | R$ 447,18 |
49 a 53 | R$ 372,72 | R$ 581,34 |
54 a 58 | R$ 503,17 | R$ 784,81 |
59 ou + | R$ 699,41 | R$ 1.090,89 |
Empresarial - 30 a 50 vidas - 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Office Junior 2 | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 133,76 | R$ 184,58 |
19 a 23 | R$ 153,82 | R$ 212,26 |
24 a 28 | R$ 176,89 | R$ 244,09 |
29 a 33 | R$ 203,43 | R$ 280,70 |
34 a 38 | R$ 233,94 | R$ 322,79 |
39 a 43 | R$ 271,37 | R$ 374,43 |
44 a 48 | R$ 328,36 | R$ 453,07 |
49 a 53 | R$ 426,87 | R$ 588,99 |
54 a 58 | R$ 576,28 | R$ 795,13 |
59 ou + | R$ 801,03 | R$ 1.105,24 |
Empresarial - 51 a 100 vidas - 50% de Coparticipação
Faixa Etária | Office | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 110,64 | R$ 172,58 |
19 a 23 | R$ 127,23 | R$ 198,46 |
24 a 28 | R$ 146,32 | R$ 228,23 |
29 a 33 | R$ 168,27 | R$ 262,47 |
34 a 38 | R$ 193,52 | R$ 301,82 |
39 a 43 | R$ 224,48 | R$ 350,13 |
44 a 48 | R$ 271,62 | R$ 423,65 |
49 a 53 | R$ 353,11 | R$ 550,75 |
54 a 58 | R$ 476,69 | R$ 743,51 |
59 ou + | R$ 662,60 | R$ 1.033,48 |
Empresarial - 51 a 100 vidas - 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Office | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 126,72 | R$ 174,86 |
19 a 23 | R$ 145,73 | R$ 201,09 |
24 a 28 | R$ 167,58 | R$ 231,25 |
29 a 33 | R$ 192,73 | R$ 265,92 |
34 a 38 | R$ 221,63 | R$ 305,80 |
39 a 43 | R$ 257,09 | R$ 354,73 |
44 a 48 | R$ 311,08 | R$ 429,23 |
49 a 53 | R$ 404,41 | R$ 557,99 |
54 a 58 | R$ 545,95 | R$ 753,28 |
59 ou + | R$ 758,87 | R$ 1.047,07 |
Empresarial - 101 a 150 vidas - 50% de Coparticipação
Faixa Etária | Office | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 104,49 | R$ 162,99 |
19 a 23 | R$ 120,16 | R$ 187,43 |
24 a 28 | R$ 138,19 | R$ 215,55 |
29 a 33 | R$ 158,92 | R$ 247,89 |
34 a 38 | R$ 182,77 | R$ 285,06 |
39 a 43 | R$ 212,01 | R$ 330,68 |
44 a 48 | R$ 256,53 | R$ 400,11 |
49 a 53 | R$ 333,49 | R$ 520,15 |
54 a 58 | R$ 450,20 | R$ 702,20 |
59 ou + | R$ 625,79 | R$ 976,06 |
Empresarial - 101 a 150 vidas - 30% de Coparticipação
Faixa Etária | Office Junior 2 | PME |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 119,68 | R$ 165,15 |
19 a 23 | R$ 137,63 | R$ 189,92 |
24 a 28 | R$ 158,27 | R$ 218,40 |
29 a 33 | R$ 182,02 | R$ 251,15 |
34 a 38 | R$ 209,31 | R$ 288,81 |
39 a 43 | R$ 242,80 | R$ 335,02 |
44 a 48 | R$ 293,79 | R$ 405,38 |
49 a 53 | R$ 381,94 | R$ 526,99 |
54 a 58 | R$ 515,62 | R$ 711,43 |
59 ou + | R$ 716,71 | R$ 988,90 |
Empresarial - 01 a 150 vidas - 50% de Coparticipação - Sem Obstetrícia
Faixa Etária | APS Business Lite | APS Business Plus |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 78,82 | R$ 102,94 |
19 a 23 | R$ 98,51 | R$ 128,68 |
24 a 28 | R$ 128,07 | R$ 167,27 |
29 a 33 | R$ 140,88 | R$ 184,01 |
34 a 38 | R$ 147,93 | R$ 193,21 |
39 a 43 | R$ 162,72 | R$ 212,53 |
44 a 48 | R$ 187,13 | R$ 244,41 |
49 a 53 | R$ 233,91 | R$ 305,51 |
54 a 58 | R$ 304,08 | R$ 397,16 |
59 ou + | R$ 395,30 | R$ 516,31 |
Empresarial - 01 a 150 vidas - 50% de Coparticipação
Faixa Etária | APS Business Lite | APS Business Plus |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 80,58 | R$ 105,45 |
19 a 23 | R$ 100,73 | R$ 131,81 |
24 a 28 | R$ 130,94 | R$ 171,35 |
29 a 33 | R$ 144,03 | R$ 188,50 |
34 a 38 | R$ 151,24 | R$ 197,92 |
39 a 43 | R$ 166,36 | R$ 217,71 |
44 a 48 | R$ 191,31 | R$ 250,36 |
49 a 53 | R$ 239,14 | R$ 312,96 |
54 a 58 | R$ 310,89 | R$ 406,85 |
59 ou + | R$ 404,14 | R$ 528,91 |
Categorias dos planos
RML Business Lite
Plano empresarial acessível com cobertura essencial para sua equipe!
O que estão dizendo sobre a Compare Plano de Saúde?
A sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e merece o melhor cuidado! Por isso, se você está buscando um plano de saúde que ofereça cobertura abrangente, acesso a atendimento médico de qualidade, redução de custos, acesso a tratamentos e procedimentos mais avançados, maior tranquilidade e segurança para cotações e contratações, acesso a serviços de suporte e aconselhamento, atendimento de qualidade, preços justos e benefícios exclusivos, a corretora de saúde mais bem avaliada do Google é a sua escolha ideal!
